Lehrerkollegium 2025 / 2026

Klassenverteilung 2025 / 2026
| Klasse | Lehrkraft | Schulort |
|---|---|---|
| 1a | Julia Bauer, Lin | Otterskirchen |
| 1b | Julia Fesl, Lin | Windorf |
| 1c | Bozena Juric-Grgic, Studentin | Windorf |
| 2a | Maria Schulz, Lin | Otterskirchen |
| 2b | Claudia Luger, StRin (GS) | Windorf |
| 3a | Walter Rempe, LAA | Otterskirchen |
| 3b | Theresa Saller, LAAin | Windorf |
| 4a | Kerstin Poxrucker, Lin | Otterskirchen |
| 4b | Katharina Soutschek, Lin | Windorf |
| 4c | Stephanie Wolf, Lin | Windorf |
Lehrkräfte ohne Klassenführung
Karin Artmann (Lin), Stefanie Ersin (Lin), Magdalena Höltl (Studentin), Ursula Kapfhammer (Lin), Leonie Lendner (LAAin), Johanna Pringsheim (Lin) und Veronika Riesinger (Lin) – Elke Rager (StRin GS) als mobile Reserve
Schulsozialpädagogin
Julia Urner
Fachlehrkräfte 2025 / 2026
| Werken / Gestalten |
|---|
| Anna Ahollinger, (FOLin WG) |